|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
序号 学校名称 录取分数线 择校分数线 录取分数线 择校分数线 录取分数线 择校分数线
1 深圳中学 671 643
2 深圳实验学校 637
3 深圳外语学校 632 616
4 高级中学 600 587
5 深圳实验学校(走读) 598 618
6 宝安中学 591 659
7 翠园中学
589 580
8 红岭中学
572 569
9 育才中学 571 527
10 西乡中学 568 561
11 深大附中 565 562
12 罗湖外语学校 552 541
13 教苑中学 550 548
14 宝安中学新安部 550 616
15 福田中学 540 558
16 碧波中学 538 557
17 滨河中学 536 546
18 梅林中学 534 519
19 龙城中学 532 585
20 南头中学 529 546
21 沙头角中学 526 588
23 沙井中学 523 501
24 华侨城中学 520 507
25 平冈中学 509 611
26 石岩公学 496 488
27 布吉高中 469 575
|
|